"Венецианская" |
||
![]() |
Масса 1 шт., кг | 4,7 |
| Длина, см | 42 | |
| Ширина, см | 33 | |
| Высота профиля, см | 7,5 | |
| Расход, шт./кв. м | ≈ 10 | |
| Минимальный нахлест, см | 5 | |
| Расстояние между обрешеткой, см | 32-37 | |
| Минимальный угол применения | 22° | |
| Количество на паллете, шт. | 210 | |
| Масса брутто паллеты, кг | ≈ 1000 | |
"Двойная римская" |
||
![]() |
Масса 1 шт., кг | 4,5 |
| Длина, см | 42 | |
| Ширина, см | 33 | |
| Высота профиля, см | 2,5 | |
| Расход, шт./кв. м | ≈ 10 | |
| Минимальный нахлест, см | 5 | |
| Расстояние между обрешеткой, см | 32-37 | |
| Минимальный угол применения | 22° | |
| Количество на паллете, шт. | 240 | |
| Масса брутто паллеты, кг | ≈ 1100 | |
"Аляска" предлагает программу всех существующих доборных элементов, призванных правильно построить кровельную систему и придать ей законченный архитектурный облик. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Коньковая черепица |
Окончание коньков |
Боковая черепица универсальная |
Соединитель коньков «Тройной» |
Соединитель коньков «Крест» |
Вентиляционная черепица |








