"Венеціанська" |
||
![]() |
Маса 1 шт., кг | 4,7 |
| Довжина, см | 42 | |
| Ширина, см | 33 | |
| Висота профілю, см | 7,5 | |
| Кількість шт./кв. м | ≈ 10 | |
| Мінімальний нахлест, см | 5 | |
| Відстань між решетуванням, см | 32-37 | |
| Мінімальний ухил | 22° | |
| Кількість на палеті, шт. | 210 | |
| Маса брутто палети, кг | ≈ 1000 | |
"Подвійна римська" |
||
![]() |
Маса 1 шт., кг | 4,5 |
| Довжина, см | 42 | |
| Ширина, см | 33 | |
| Висота профілю, см | 2,5 | |
| Кількість шт./кв. м | ≈ 10 | |
| Мінімальний нахлест, см | 5 | |
| Відстань між решетуванням, см | 32-37 | |
| Мінімальний ухил | 22° | |
| Кількість на палеті, шт. | 240 | |
| Маса брутто палети, кг | ≈ 1100 | |
"АЛЯСКА" пропонує програму усіх існуючих добірних елементів, покликаних правильно побудувати покрівельну систему й надати їй закінчений архітектурний вигляд. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Гребенева черепиця |
Закінчення гребенів |
Бокова черепиця універсальна |
З´єднувач гребенів «Трійний» |
З´єднувач гребенів «Хрест» |
Вентиляційна черепиця |








